<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Mannheim-Wetter.info :: blog</title>
	<atom:link href="http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog</link>
	<description>Beobachtungen rund um das Wetter in Mannheim und Umgebung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:19:41 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eis auf dem Neckar. Fährbetrieb bei Ladenburg eingestellt! von Eis auf Neckar und den Altrheinarmen &#171; Mannheim-Wetter.info :: blog</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=337&#038;cpage=1#comment-65298</link>
		<dc:creator>Eis auf Neckar und den Altrheinarmen &#171; Mannheim-Wetter.info :: blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=337#comment-65298</guid>
		<description>[...] Janaur 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Janaur 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schon über 100l/m² von mannheimwetter</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1827&#038;cpage=1#comment-65292</link>
		<dc:creator>mannheimwetter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1827#comment-65292</guid>
		<description>Ja
http://www.facebook.com/mannheimwetter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja<br />
<a href="http://www.facebook.com/mannheimwetter" rel="nofollow">http://www.facebook.com/mannheimwetter</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schon über 100l/m² von Ingmar</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1827&#038;cpage=1#comment-65291</link>
		<dc:creator>Ingmar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1827#comment-65291</guid>
		<description>Da ich alles ueber Facebook mache, die kurze Frage: Gibt es eine FanPage?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich alles ueber Facebook mache, die kurze Frage: Gibt es eine FanPage?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieder ein Treffer, in Summe 23mm von admin</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1506&#038;cpage=1#comment-65249</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1506#comment-65249</guid>
		<description>Über Nacht gab es bei uns auch noch etwas, zusammen rund 23mm. Die HVZ in Sandhofen meldet auch 28mm, im Zentrum 22mm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über Nacht gab es bei uns auch noch etwas, zusammen rund 23mm. Die HVZ in Sandhofen meldet auch 28mm, im Zentrum 22mm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieder ein Treffer, in Summe 23mm von Patrick L</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1506&#038;cpage=1#comment-65248</link>
		<dc:creator>Patrick L</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1506#comment-65248</guid>
		<description>Hier in Sandhofen bis 0Uhr nur 16,2mm, dafür aber in der Nacht nochma einiges. 24h Summe jetzt dadurch genau 28mm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier in Sandhofen bis 0Uhr nur 16,2mm, dafür aber in der Nacht nochma einiges. 24h Summe jetzt dadurch genau 28mm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Februar war wieder mal zu warm von admin</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=282&#038;cpage=1#comment-65224</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=282#comment-65224</guid>
		<description>Danke für den Hinweis.

Es sollte 190 Grad heißen. Ist eine SUMME von Temperaturen.

Grüße
Der Wettermaster2012</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis.</p>
<p>Es sollte 190 Grad heißen. Ist eine SUMME von Temperaturen.</p>
<p>Grüße<br />
Der Wettermaster2012</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Februar war wieder mal zu warm von Meteoprofessor2011</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=282&#038;cpage=1#comment-65219</link>
		<dc:creator>Meteoprofessor2011</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=282#comment-65219</guid>
		<description>HaaaaLLLLLLoooooo     Dass,,,,,,,Sollte  Nicht  Heißen  Einhundertneunzig190 Grad &quot;°C  Dass  Sollte  wohl  Heißen 19,0°C</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HaaaaLLLLLLoooooo     Dass,,,,,,,Sollte  Nicht  Heißen  Einhundertneunzig190 Grad &#8220;°C  Dass  Sollte  wohl  Heißen 19,0°C</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Noch 3 kühle Nächte dann.. von Hannes</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1287&#038;cpage=1#comment-65214</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1287#comment-65214</guid>
		<description>Hast du noch naehere Informationen dazu ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du noch naehere Informationen dazu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der März: War warm, sonnig und viel zu trocken von lutze</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1231&#038;cpage=1#comment-65193</link>
		<dc:creator>lutze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 10:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1231#comment-65193</guid>
		<description>Prima Seite! Bei uns typisches Aprilwetter!
Viele Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima Seite! Bei uns typisches Aprilwetter!<br />
Viele Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Jahr 2010 war mal nicht zu warm aber viel zu feucht von Es ist so warm in Heidelberg! &#124; 25cl</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1135&#038;cpage=1#comment-65186</link>
		<dc:creator>Es ist so warm in Heidelberg! &#124; 25cl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=1135#comment-65186</guid>
		<description>[...] aber noch immer zum dritten Platz nach Stuttgart und Waghäusel, nachzulesen im Artikel &#8222;Das Jahr 2010 war mal nicht zu warm aber viel zu feucht&#8220; im Mannheimer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber noch immer zum dritten Platz nach Stuttgart und Waghäusel, nachzulesen im Artikel &#8222;Das Jahr 2010 war mal nicht zu warm aber viel zu feucht&#8220; im Mannheimer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

