Neuer Temperaturrekord..

Die Nacht zum Dienstag den 01.03.2005 war die kälteste Märznacht seit es Wetteraufzeichnungen in Mannheim gibt:

Mannheim Vogelstang (DWD) meldete -13.6°C,
Mannheim Seckenheim -11.6°C
Mannheim Friedrichsfeld (privat) -14.6°C

Die kältesten Märztage seit 2001:

Nr Datum Tmax(°C) Tmin(°C) Tavg(°C) Regen(mm) Luftdruck(hPa) Wind(km/h)
1 01.03.2005 0.3 -11.6 -6.3 0 1013.7 11.7
2 03.03.2005 5.7 -9.2 -2.1 0 1008.4 13
3 02.03.2005 2 -8.7 -4.2 0 1007.7 11.6
4 07.03.2005 2.2 -7.3 -2.5 0 1022.1 13.6
5 06.03.2005 0.7 -6.9 -2.3 0.8 1017.9 20.1
6 04.03.2005 4.7 -6 -1.1 0 1012.1 12.8

Mehr Daten zum 1. März gibt es hier..