<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mannheim-Wetter.info :: blog</title>
	<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog</link>
	<description>Beobachtungen rund um das Wetter in Mannheim und Umgebung</description>
	<pubDate>Sat, 10 May 2008 04:36:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Erste Sommertage</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=296</link>
		<comments>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 04:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Spät aber doch noch gibt es zur Zeit die ersten Sommertage mit Temperaturen über 25°C. (Gestern 27.4°C). Und es bleibt sommerlich warm und trocken. Ein Ende ist nicht in Sicht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=rss2&amp;p=296</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nasser April</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=295</link>
		<comments>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 19:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seckenheim]]></category>

		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Der April war mit einer durchschnittlichen Temperatur von 9.9°C genau auf dem langfristigen Durchschnitt (1961-1990),  mit über 80mm Niederschlag war der April aber viel zu nass. Die Temperaturen lagen zwischen -1.4°C und +22.5°C. Es gab Gewitter mit tornadoverd&#228;chtigen Strukturen und einen Tag mit Frost.

Monatsbericht vom April.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrer sind unterwegs -Deutsche Meisterschaft</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=294</link>
		<comments>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit findet in Frankenthal die detusche Meisterschaft im Ballonfahren statt. Berichte darüber gibt es unter anderem beim Ballon-Club Mühlheima.d.Ruhr.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich, es wird wärmer</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=293</link>
		<comments>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 05:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Heute Nacht gab es nochmal Schneefall auf dem Königstuhl. Hier unten hat uns der Regen vor Frost bewahrt. Jetzt wird es wärmer. Frost ist keiner mehr in Sicht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gab es am Sonntag Abend einen Tornado im Norden von Mannheim?</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=292</link>
		<comments>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>

		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Webcam hat verdächtige Strukturen aufgenommen. Leider etwas zu weit weg für die Cam. Wer hat etwas besonderes Beobachtet? Es war am Sonntag Abend während des Gewitters um 21:05 Uhr, irgendwo zwischen Vogelstang und Lampertheim.
Es war zu dem Zeitpunkt schon sehr dunkel, auf den Bildern der Cam ist alles viel heller dargestellt.
Die Animation

Nachtrag: Schäden sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=rss2&amp;p=292</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue WebCam Animation (Zeitraffer)</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=291</link>
		<comments>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 14:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es im Bereich Cam eine zusätzliche Animation. Vorteile gibt es vor allem in der Art der Bedienung und in der Einzelbildweiterschaltung vorwärts und rückwärts.
Der Aufruf versteckt sich hinter &#8220;Anim. V2&#8243;.
Direkt zur Animation 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Regen ist vor der Kälte&#8230;</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=290</link>
		<comments>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 06:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem vielen Regen (Monatssoll ist schon fast erreicht) wird es kommende Woche schon wieder kalt (April ist zur Zeit um 2.5°K zu kalt). Aber so in 7 Tagen beginnt der echte Frühling. Ganz sicher!
Vor genau einem Jahr hatten wir übrigens Temperaturen über 30°C und Regen war ein Fremdwort!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=rss2&amp;p=290</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weg mit dem Winter!</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=289</link>
		<comments>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>

		<category><![CDATA[Seckenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Seckenheim wurde endlich der Winter verbrannt. Wie in den letzten Wochen in der ganzen Region. Nur geholfen hat das alles (noch) nichts. Erst gegen Ende der Woche könnte es wärmer werden.

Nachtrag: Am Montag gab es immer wieder leichten Schneefall. Aktuell steigt die Temperatur in der Höhe schon stark an (um mehr als 10°C). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der März, zu warm und doch zu kalt.</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=288</link>
		<comments>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>

		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Der M&#228;rz war mit einer durchschnittlichen Temperatur von +6.75°C etwas zu warm (+0.85°K) und mit über 67mm Niederschlag viel zu nass. Die Temperaturen lagen zwischen -3.2°C und +23°C. Es gab Sturm, Schneefall, Schneeschauer, Graupel, Gewitter und Frost.
Monatsbericht vom M&#228;rz

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Graupelschauer, Schneeschauer, Kirschenblüten ..</title>
		<link>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=287</link>
		<comments>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>

		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Ein winterlicher Frühlingsanfang. Was der Winter verschlafen hat holt jetzt der Frühling nach. In den nächsten Tagen kommt noch mehr. Temperaturen bis -5°C und darunter, immer wieder Schneeschauer. Vielleicht reicht es doch noch für einen Schneemann.
Und die ersten Kirschenblüten die sich zur Zeit schon aus der Deckung gewagt haben werden Ihre Farbe wohl auch ändern&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mannheim-wetter.info/archiv/blog/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
