Vergleich Sommer 2003 mit Sommer 2006
| Was | 01.06.2003- 03.12.2003 |
01.06.2006- 03.12.2006 |
Differenz 2006-2003 |
Sommer 2003 |
| Tmax(°C) | 23 | 22.6 | -0.4 | 30.5 |
| Tmin(°C) | 11.3 | 12.3 | 1 | 16.7 |
| Tavg(°C) | 16.8 | 17.1 | 0.3 | 23.4 |
| Niederschlag(mm) | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 1 |
| Luftdruck(hPa) | 1015.6 | 1016.4 | 0.79999999999995 | 1014.9 |
| Feuchte(%) | 66.5 | 73.8 | 7.3 | 56.2 |
| Wmax(km/h) | 14.9 | 17.7 | 2.8 | 17.1 |
Die Tabelle wird täglich um ca. 01:30 Uhr aktualisiert. Alle Werte sind Mittelwerte
Stand am 15.07.2006
Messwerte Sommer 2003 || Messwerte Sommer 2006