Vergleich Sommer 2008 mit Sommer 2003



Wert 01.06.2008-
03.12.2008
01.06.2003-
03.12.2003
Differenz
2008-2003
Sommer 2003
Gesamt
Tmax(°C)20.5 23 -2.5 30.5
Tmin(°C)11.3 11.3 0 16.7
Tavg(°C)15.6 16.8 -1.2 23.4
Niederschlag(mm)1.6 1.3 0.3 1
Luftdruck(hPa)1015.8 1015.6 0.19999999999993 1014.9
Feuchte(%)75.6 66.5 9.1 56.2
Wmax(km/h)18.5 14.9 3.6 17.1

Die Tabelle wird täglich um ca. 01:30 Uhr aktualisiert. Alle Werte sind Mittelwerte


Messwerte Sommer 2008 || Messwerte Sommer 2003


homeHome