| Jahr | Mannheim (95m) | Heidelberg-Ziegelhausen (220m) | ||
| Temperatur | Niederschlag | Temperatur | Niederschlag | |
| 2007 | 11,94°C | 728mm | 11,10°C | 1311mm |
| 2006 | 11,8°C | 752mm | 10,16°C | 1182mm |
| 2005 | 11,33°C | 627mm | 9,98°C | 1058mm |
| 2004 | 11,16°C | 650mm | 9,93°C | 1066mm |
| 2003 | 11,97°C | 501mm | 10,85°C | 877mm |
| 2002 | 11,95°C | 939mm | 10,85°C | 1222mm |
| 2001 | 11,5°C | 808mm | 10,17°C | 1276mm |

