Wetterdaten: aktuell Montag, 12.05.2008 04:40
Datum Zeit T-2m T-5cm T-Sonne F-2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
12.05.2008 04:40 13.9 °C 10.2 °C 13.2 °C 60 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 04:35 14.2 °C 10.2 °C 13.2 °C 58 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 04:30 14.4 °C 10.2 °C 13.3 °C 58 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 04:25 14.6 °C 10.3 °C 13.7 °C 57 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 04:20 14.6 °C 10.3 °C 13.8 °C 57 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 04:15 14.7 °C 10.5 °C 14.2 °C 56 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 04:10 14.9 °C 10.6 °C 13.9 °C 56 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 04:05 15.0 °C 10.8 °C 14.5 °C 56 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 04:00 15.0 °C 10.9 °C 15.0 °C 55 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:55 15.0 °C 10.8 °C 15.0 °C 55 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:50 15.1 °C 10.9 °C 15.2 °C 55 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) O±45° 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:44 15.2 °C 10.8 °C 15.5 °C 55 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:40 15.4 °C 10.9 °C 15.1 °C 54 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:35 15.6 °C 11.2 °C 15.1 °C 54 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:30 15.6 °C 11.3 °C 14.9 °C 54 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:25 15.7 °C 11.8 °C 15.6 °C 53 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:20 15.6 °C 12.3 °C 15.9 °C 53 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:15 15.5 °C 11.7 °C 16.3 °C 54 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:10 15.5 °C 11.7 °C 15.9 °C 54 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:05 15.6 °C 11.5 °C 16.1 °C 54 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.05.2008 03:00 15.8 °C 11.4 °C 16.1 °C 53 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 06:15 05:45 06:15 16:25 16:10 - 06:50 - - - - -
Minimum _ 12.5 °C 9.3 °C 12.8 °C 28 % 1014.2 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 16:10 14:20 16:05 06:10 06:15 05:00 13:30 - - 10:41 12:55 13:20
Maximum _ 26.0 °C 38.0 °C 28.1 °C 66 % 1017.7 hPa 0.0 l/m² 24.6 km/h
NO (4 Bft)
- - 6 min 84.1 klux 543 W/m²
Durchschnitt _ 20.0 °C 20.3 °C 21.6 °C 44 % 1015.8 hPa #0.0 l/m² 9.3 km/h (2 Bft) O-NO - #0 min. 33.0 klux 0 W/m²

Nach oben

HomeHome