Sensorstatus WS2500-PC von Sonntag, 6. Juli 2008 um 22:00
| Nr. | Bezeichnung | Kurztext | Status | Aktuell | Anzahl aktueller Werte |
| 1 | Temperatur Innen | T-Innen |
ok | 1 | 170 |
| 2 | T-Wetterhütte | T-2m |
1 | 1 | 168 |
| 3 | Temperatur 5cm | T-5cm |
ok | 1 | 170 |
| 4 | Temperatur -10cm | T- -10cm |
ok | 1 | 175 |
| 5 | Temperatur B. | T-B |
ok | 1 | 176 |
| 6 | Temperatur S. | T-S. |
ok | 1 | 175 |
| 7 | Temperatur Büro | T-Büro |
ok | 1 | 177 |
| 8 | T-Hütte2 | T-Hütte2 |
ok | 1 | 175 |
| 34 | Regenmenge | Regen |
ok | 1 | 177 |
| 35 | Windgeschwindigkeit | Wind |
ok | 1 | 176 |
| 38 | Helligkeit | Helligkeit |
ok | 1 | 176 |
Anzahl der Messungen: 168
| Legende Status | |
| --- | ungültige Abfrage oder Status nicht aktiviert |
| ok | Sensor ohne Empfangsausfall |
| 0 | Sensor nicht vorhanden |
| 1 (..254) | Anzahl Empfangsausfälle |
| Legende Aktuell | |
| - | nicht vorhanden |
| 0 | nicht aktuell |
| 1 | aktuell |
Zur Startseite